注:文章内容来源于网络,真实性有待确认,请自行甄别。
女网排明
发表于:2024-10-24 00:00:00浏览:6次
问题描述:女网排明
WTA 世界排名
排 名 名次变化 名 字 国 家 积 分 参赛场数
1 0 达文波特 美国 5105 17
2 0 萨拉波娃 俄 5014 20
3 0 毛瑞斯莫 法国 4477 19
4 0 塞琳娜威廉姆斯 美国 3991 14
5 0 德门蒂耶娃 俄罗斯 3807 20
6 0 米斯金娜 俄罗斯 3371 21
7 0 库兹涅索娃 俄罗斯 3212 20
8 0 莫里克 澳大利亚 2470.75 19
9 0 佩特洛娃 俄罗斯 2258 28
10 0 施奈德 瑞士 2160 25
11 0 兹沃娜列娃 俄罗斯 2091 25
12 0 海宁 比利时 2017 7
13 0 维纳斯威廉姆斯 美国 1916 16
14 0 鲍维娜 俄罗斯 1662 19
15 0 卡普里亚蒂 美国 1587 6
16 0 德西 法国 1569 27
17 0 克里斯特尔斯 比利时 1516 6
18 0 扬科维奇 塞/黑 1320.25 29
19 0 利霍夫采娃 俄罗斯 1316.75 24
20 0 格鲁温 法国 1301.75 19
21 1 浅越忍 日本 1254.75 26
22 1 汉图楚娃 斯洛伐克 1201 25
23 1 皮尔斯 法国 1192 20
24 1 斯奇沃内 意大利 1191 22
25 -4 法里娜伊利亚 意大利 1187 24
26 0 杉山爱 日本 1149 25
27 2 苏亚雷斯 阿根廷 984 16
28 6 斯普莱姆 克罗地亚 978 23
29 -2 马列娃 保加利亚 971 25
30 -2 萨芬娜 俄罗斯 966 20
31 1 伊万诺维奇 塞/黑 943.75 15
32 1 杜尔科 阿根廷 942 21
33 -2 巴托丽 法国 941.25 24
34 8 梅迪纳加里格斯 西班牙 939.75 27
35 4 瓦迪索娃 捷克 936.5 14
36 -1 佩内塔 意大利 912 25
37 -7 弗雷泽尔 美国 901 18
38 -2 李娜 中国 885 18
39 -2 拉扎诺 法国 853.5 27
40 -2 祖鲁亚加 哥伦比亚 848.25 20
41 -1 里内斯卡娅 俄罗斯 810.75 20
42 -1 库卡洛娃 捷克 780.62 23
43 4 彭帅 中国 769 21
44 2 格罗内费尔德 德国 750.5 27
45 -2 马丁内兹 西班牙 733 17
46 -2 拉格斯特拉 西班牙 726 27
47 -2 雷蒙德 美国 722 17
48 5 兰德里安蒂菲 马达加斯加 721 28
49 5 杜切维娜 俄罗斯 682.75 20
50 0 基里连科 俄罗斯 679.25 21
栏目分类全部>